Cargando calculadora...
2 casetas por $242, 91.72 km y 1 h 22 min de manejo según la SICT, más la gasolina de tu auto.
Cargando calculadora...
La SICT calcula 91.72 km de CDMX a Tepoztlán y 2 casetas que, para un automóvil, suman $242 por sentido. El tiempo de manejo que estima la dependencia es de 1 h 22 min, sin contar paradas. Tarifas vigentes al 24 de octubre de 2026.
| Caseta | Km del viaje | Carretera | Coche | Camioneta pick up | Remolque 1 eje | Motos | % del peaje de la ruta | Auto, acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tlalpan | 22.3–74.6 | Mex 095D | $156 | $156 | $234 | $78 | 64% | $156 |
| 2. Tepoztlán | 74.6–91.7 | Mex 115D | $86 | $86 | $129 | $43 | 36% | $242 |
| Total | $242 | $242 | $363 | $121 | 100% |
El golpe más fuerte es Tlalpan: $156, el 64% del peaje. Tepoztlán es la más ligera, con $86.
Por kilómetro pagas $2.64 de caseta: es la 7.ª más cara de las 53 rutas de la calculadora.
| Autopista o tramo | Puntos | Ubicación (km) | Distancia | Duración | Media km/h | Plazas de cobro | Costo auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona Urbana | Cd. De México (Zócalo) → Monumento al Caminero | 0 a 22.3 | 22.3 | 44 min | 30 | 0 | $0 |
| Mex 095D | Monumento al Caminero → Entronque La Pera | 22.3 a 74.6 | 52.3 | 28 min | 112 | 1 | $156 |
| Mex 115D | Entronque La Pera → Tepoztlán | 74.6 a 91.7 | 17.1 | 9 min | 114 | 1 | $86 |
Son tiempos sin detenerte: añade lo de comer y cargar.
De los 3 tramos, 1 van sin caseta registrada: 22.3 km, un 24% de la distancia. Solo salir y entrar a la ciudad son 22.3 km y 44 min, según la consulta. Kilómetros por carretera: Mex 095D, 52.34 km; Mex 115D, 17.08 km. El trecho más largo sin pasar caseta va del km 0 al 22.3: 22.3 km seguidos. Monumento al Caminero - Entronque La Pera es el tramo más lento de la consulta, a 112 km/h; Entronque La Pera - Tepoztlán, el más rápido, a 114. Distancia entre tiempo da 67 km/h de media.
Base: $23.77 por litro, el precio de la Magna en CDMX, y 92 km redondeados.
| Tipo | Consumo (L) | Combustible | Peaje | Solo ida | Redondo |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto compacto | 6 L | $143 | $242 | $385 | $770 |
| SUV mediana | 7.7 L | $184 | $242 | $426 | $852 |
| Pick up | 9.3 L | $221 | $242 | $463 | $926 |
92 km entre 15.3 km/l dan 6 litros en el compacto; por $23.77, $143.
Las casetas pesan 63% en la cuenta del compacto. Porción del tanque de referencia: auto compacto, 13%; SUV mediana, 13%; pick up, 12%. Dividido: $96 por persona si van cuatro, $193 si van dos.
$121 si vas en motocicleta y $242 en camioneta pick up, lo mismo que un coche. Con remolque de un eje son $363: $121 de diferencia.
| Tipo de vehículo | Solo ida | Peaje por km | Ida + regreso | Cobros |
|---|---|---|---|---|
| Motocicleta | $121 | $1.32 | $242 | 2 |
| Camión 3 ejes | $455 | $4.96 | $910 | 2 |
| Camión 4 ejes | $455 | $4.96 | $910 | 2 |
| Camión 5 ejes | $766 | $8.35 | $1,532 | 2 |
| Camión 6 ejes | $766 | $8.35 | $1,532 | 2 |
| Camión 7 ejes | $1,122 | $12.23 | $2,244 | 2 |
| Camión 8 ejes | $1,122 | $12.23 | $2,244 | 2 |
| Camión 9 ejes | $1,122 | $12.23 | $2,244 | 2 |
| Automóvil | $242 | $2.64 | $484 | 2 |
| Automóvil remolque 1 eje | $363 | $3.96 | $726 | 2 |
| Automóvil remolque 2 eje | $484 | $5.28 | $968 | 2 |
| Pick Ups | $242 | $2.64 | $484 | 2 |
| Autobus 2 ejes | $460 | $5.02 | $920 | 2 |
| Autobus 3 ejes | $460 | $5.02 | $920 | 2 |
| Autobus 4 ejes | $460 | $5.02 | $920 | 2 |
| Camión 2 ejes | $455 | $4.96 | $910 | 2 |
2 según la SICT: Tlalpan ($156), Tepoztlán ($86). Total en auto: $242 por sentido.
$242 en auto, $484 ida y vuelta. Moto, $121; pick up, $242.
Con un auto compacto, $143 de gasolina más $242 de casetas: $385 de ida. Con una SUV mediana, $426.
91.72 km por la ruta que propone la SICT, en 1 h 22 min de manejo sin paradas.
Auto compacto: 6 L; SUV mediana: 7.7 L; Pick up: 9.3 L, con aire acondicionado.
Tlalpan, en Mex 095D: $156 en auto.
Traza tu ruta (SICT) para casetas y kilómetros (24 de octubre de 2026); CNE, 2 de noviembre de 2026 para el litro.
Elige tu auto en la calculadora de arriba; la ruta ya está puesta.
Más rutas: todas las rutas de la calculadora de viaje.